一•·、工作原理
高頻雷達物位計主要由外殼•·、主機板•·、顯示•·、感測器•·、天線組成◕↟,是基於時間行程為原理的一款物位儀表•••。雷達天線發射較窄的微波脈衝◕↟,經天線以近光速向下傳輸◕↟,部分微波接觸到被測介質表面後被反射回來再次被天線系統接收•••。由於微波發射與接收的時間間隔與天線和物位表面的距離成正比◕↟,故經電子線路分析處理從而得到物位訊號•••。
二•·、產品特點
處理器執行速度快◕↟,可快速分析採集資料◕↟,對物料變化低延時
測量範圍可達70米◕↟,可適配各種測量環境
天線尺寸小◕↟,便於安裝和加裝天線防護裝置
非接觸測量◕↟,不易磨損和腐蝕◕↟,幾乎不受大氣中水蒸氣•·、溫度和壓力變化影響
穿透性強◕↟,嚴重粉塵環境和泡沫對物位計工作影響不大
波長更短◕↟,對在傾斜的固體表面有更好的反射
波束角最小5°◕↟,能量集中◕↟,增強了回波能力的同時又有利於避開幹攏物
測量盲區更小◕↟,對於小罐測量也會取得良好的效果
高信噪比◕↟,即使在波動的情況下也能獲得更優的效能
高頻率◕↟,是測量固體和低介電常數介質的*
二線制儀表◕↟,功率低◕↟,接線方便
三•·、技術引數
被測介質 | 各種液體•·、固體•·、粉料介質 |
顯示方式 | LCD背光顯示 |
介質溫度範圍 | -40℃~250℃ |
環境溫度 | -40℃~80℃ |
測量範圍│·☁: | 0-70米 |
壓力範圍 | -0.1~4Mpa |
殼體材質 | 壓鑄鋁合金 |
防爆等級 | Exd ⅡC T6 Gb |
外殼防護等級 | IP65 |
連線方式 | 螺紋•·、法蘭•·、萬向法蘭•·、平板法蘭 |
供電電壓 | 24VDC |
輸出訊號 | 4-20mA◕↟,RS-485,MODBUS協議 |
電氣介面 | M20*1.5 |
測量精度 | ±3—±15mm |
顯示解析度│·☁: | 1mm |
接液材質 | 316•·、304•·、四氟 |
四•·、典型應用
高頻雷達物位計適用於對液體•·、漿料及顆粒料的物位進行非接觸式連續測量◕↟,適用於溫度•·、壓力變化大;有惰性氣體及揮發存在的場合•••。
採用微波脈衝的測量方法◕↟,並可在工業頻率波段範圍內正常工作•••。波束能量較低◕↟,可安裝於各種金屬•·、非金屬容器或管道內◕↟,對人體及環境均無傷害•••。
五•·、產品安裝│·☁:
圖示說明測量的基準面是螺紋或法蘭的密封面•••。①盲區範圍(最小量程)②量程設定(最大量程)③高位調整(20mA)④低位調整(4mA)
雷達物位計產品規格分類
(1)喇叭口式高頻雷達物位計(26GHz)
型號 | KMYRD802 |
應用 | 耐溫•·、耐壓•·、輕微腐蝕的液體 |
測量範圍 | 30米 |
過程連線 | 螺紋•·、法蘭 |
介質溫度 | -40~250℃ |
過程壓力 | -0.1~4.0MPa |
精 度 | ±3mm |
防護等級 | IP65 |
頻率範圍 | 26GHz |
防爆等級 | Exib ⅡCT6 Gb |
訊號輸出 | 4-20mA/HART(兩線)◕↟,RS-485/MODBUS (四線) |
(2)支架式高頻雷達物位計(26GHz)
型號 | KMYRD805 |
應用 | 固體顆粒•·、粉料•·、液體 |
測量範圍 | 70米 |
過程連線 | 支架 |
介質溫度 | -40~250℃ |
過程壓力 | -0.1~4MPa |
精 度 | ±15mm |
防護等級 | IP65 |
頻率範圍 | 26GHz |
防爆等級 | Exib ⅡCT6 Gb |
訊號輸出 | 4-20mA/HART(兩線)◕↟,RS-485/MODBUS (四線) |
(3)衛生型高頻雷達物位計(26GHz)
型號 | KMYRD806 |
應用 | 衛生型液體儲存容器•·、強腐蝕性容器 |
測量範圍 | 20米 |
過程連線 | DN80法蘭,PFA |
介質溫度 | -40~150℃ |
過程壓力 | -0.1~0.1MPa |
精 度 | ±3mm |
防護等級 | IP65 |
頻率範圍 | 26GHz |
防爆等級 | Exib ⅡCT6 Gb |
訊號輸出 | 4-20mA/HART(兩線)◕↟,RS-485/MODBUS (四線) |
(4)衛生型高頻雷達物位計(80GHz)
型號 | KMYRD901 |
應用 | 適用於顆粒 |
測量範圍 | 120米 |
過程連線 | DN80法蘭,PFA |
介質溫度 | -40~200℃ |
過程壓力 | -98kpa-4mpa |
精 度 | ±1mm |
防護等級 | IP65 |
頻率範圍 | 80GHz |
防爆等級 | Exib ⅡCT6 Gb |
訊號輸出 | 4-20mA/HART(兩線)◕↟,RS-485/MODBUS (四線) |
(5)高頻雷達物位計(80GHz)
型號 | KMYRD902 |
應用 | 適用於粉塵顆粒 |
測量範圍 | 120米 |
過程連線 | G3寸螺紋可配法蘭 |
介質溫度 | -40~80℃ |
過程壓力 | -98kpa-2mpa |
精 度 | ±1mm |
防護等級 | IP65 |
頻率範圍 | 80GHz |
防爆等級 | Exib ⅡCT6 Gb |
訊號輸出 | 4-20mA/HART(兩線)◕↟,RS-485/MODBUS (四線) |
(6)高頻雷達物位計(80GHz)
型號 | KMYRD903 |
應用 | 適用於固體顆粒•·、液體•·、粉體 |
測量範圍 | 120米 |
過程連線 | G1.5寸螺紋或法蘭 |
介質溫度 | -40~80℃ |
過程壓力 | -98kpa-4mpa |
精 度 | ±1mm |
防護等級 | IP65 |
頻率範圍 | 80GHz |
防爆等級 | Exib ⅡCT6 Gb |
訊號輸出 | 4-20mA/HART(兩線)◕↟,RS-485/MODBUS (四線) |
(7)防腐型高頻雷達物位計(80GHz)
型號 | KMYRD904 |
應用 | 適用於固體顆粒•·、液體•·、粉體 |
測量範圍 | 120米 |
過程連線 | 螺紋或四氟法蘭 |
介質溫度 | -40~80℃ |
過程壓力 | -98kpa-4mpa |
精 度 | ±1mm |
防護等級 | IP65 |
頻率範圍 | 80GHz |
防爆等級 | Exib ⅡCT6 Gb |
訊號輸出 | 4-20mA/HART(兩線)◕↟,RS-485/MODBUS (四線) |
- 上一篇│·☁:KMY505科米亞單棒物振動式料位開關
- 下一篇│·☁:KMY301酒精濃度計